シエンタ スローパー
車両No3
車種 | トヨタ シエンタ |
---|---|
タイプ | スローパー |
年式 | 2009 年 |
乗車定員 | 5人(2人+車いす1人) |
1年 | 半年 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 1週間 |
---|---|---|---|---|
49,800円/月 | 53,800円/月 | 58,800円/月 | 63,800円 | - |
ラクティス スローパー
車両No4
車種 | トヨタ ラクティス |
---|---|
タイプ | スローパー |
年式 | 2010 年 |
乗車定員 | 5人(3人+車いす1人) |
1年 | 半年 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 1週間 |
---|---|---|---|---|
40,000円/月 | 45,000円/月 | 50,000円/月 | 55,000円 | - |
パッソセッテ 助手席リフトアップ
車両No5
車種 | トヨタ パッソセッテ |
---|---|
タイプ | 助手席リフトアップ |
年式 | 2011 年 |
乗車定員 | 5人 |
1年 | 半年 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 1週間 |
---|---|---|---|---|
51,800円/月 | 56,800円/月 | 61,800円/月 | 66,800円 | - |